![]() |
|
100W照明灯 | |
价格 | 15元/盏 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 5元/24小时内 |
损坏赔偿 | 50元/盏 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
10米拱门 | |
价格 | 80元/条 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 50元/24小时内每米 |
损坏赔偿 | 100元/条 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
12米拱门 | |
价格 | 100元/条 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 50元/24小时内每米 |
损坏赔偿 | 120元/条 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
12米龙凤拱门 | |
价格 | 100元/条 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 50元/24小时内每米 |
损坏赔偿 | 120元/条 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
150W长条灯 | |
价格 | 20元/盏 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 10元/24小时内 |
损坏赔偿 | 120元/盏 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
15米拱门 | |
价格 | 120元/条 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 50元/24小时内每米 |
损坏赔偿 | 150元/条 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
15米金色双龙拱门 | |
价格 | 150元/条 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 50元/24小时内每米 |
损坏赔偿 | 250元/条 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
200W染色灯 | |
价格 | 50元/盏 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 10元/24小时内 |
损坏赔偿 | 120元/盏 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
200W照明灯 | |
价格 | 20元/盏 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 10元/24小时内 |
损坏赔偿 | 120元/盏 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
200W面光灯 | |
价格 | 50元/盏 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 10元/24小时内 |
损坏赔偿 | 120元/盏 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
20桁架 | |
价格 | 5元/米 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 3元/24小时内每米 |
损坏赔偿 | 30元/米 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
250W风机 | |
价格 | 30元/台 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 10元/24小时内 |
损坏赔偿 | 60元/台 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
25桁架 | |
价格 | 8元/米 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 5元/24小时内每米 |
损坏赔偿 | 50元/米 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
29寸显示屏 | |
价格 | 100元/台 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 50元/24小时内 |
损坏赔偿 | 500元/台 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
300W柔光灯 | |
价格 | 30元/盏 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 10元/24小时内 |
损坏赔偿 | 150元/盏 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
370W风机 | |
价格 | 50元/台 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 15元/24小时内 |
损坏赔偿 | 80元/台 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
40航空架 | |
价格 | 15元/米 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 8元/24小时内每米 |
损坏赔偿 | 150元/米 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
50W照明灯 | |
价格 | 10元/盏 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 3元/24小时内 |
损坏赔偿 | 20元/盏 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
550W风机 | |
价格 | 60元/台 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 20元/24小时内 |
损坏赔偿 | 100元/台 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
65寸电视机 | |
价格 | 150元/台 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 50元/24小时内 |
损坏赔偿 | 1500元/台 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
750W风机 | |
价格 | 70元/台 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 25元/24小时内 |
损坏赔偿 | 120元/台 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
8米拱门 | |
价格 | 60元/条 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 30元/24小时内每米 |
损坏赔偿 | 100元/条 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
光束灯 | |
价格 | 200元/盏 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 80元/24小时内 |
损坏赔偿 | 2000元/盏 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
大发电机 | |
价格 | 250元/次 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 50元/24小时内 |
损坏赔偿 | 2200元/台 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
小发电机 | |
价格 | 150元/次 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 50元/24小时内 |
损坏赔偿 | 1500元/台 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
快装舞台 | |
价格 | 25元/张 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 10元/24小时内张 |
损坏赔偿 | 300元/张 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
投影仪 | |
价格 | 150元/台 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 50元/24小时内 |
损坏赔偿 | 2500元/台 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
折叠椅 | |
价格 | 5元/张 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 3元/24小时内张 |
损坏赔偿 | 35元/张 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
提示词架 | |
价格 | 50元/套 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 25元/24小时内 |
损坏赔偿 | 150元/套 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
桌布 | |
价格 | 10元/张 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 5元/24小时内张 |
损坏赔偿 | 35元/张 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
水桶配重 | |
价格 | 5元/只 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 2元/24小时内只 |
损坏赔偿 | 85元/只 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
水泥盒配重 | |
价格 | 5元/只 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 2元/24小时内只 |
损坏赔偿 | 45元/只 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
灯光小控台 | |
价格 | 100元/台 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 20元/24小时内 |
损坏赔偿 | 150元/台 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
电视立架 | |
价格 | 50元/套 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 25元/24小时内 |
损坏赔偿 | 150元/套 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
礼仪桌 | |
价格 | 15元/张 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 5元/24小时内张 |
损坏赔偿 | 35元/张 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
老虎控台 | |
价格 | 300元/台 |
使用时长 | 48小时 |
超时费用 | 80元/24小时内 |
损坏赔偿 | 3000元/台 |
加入租用清单
|
填写数量
|
![]() |
|
舞台楼梯 | |
价格 | 35元/条 |
使用时长 | 72小时 |
超时费用 | 10元/24小时内张 |
损坏赔偿 | 500元/条 |
加入租用清单
|
填写数量
|